|
「お絵描き → 3D-CG →展開図」専用ツール付き!
|
米村 貴裕 著
2006年 8月24日発売
B5判
128ページ
[CD-ROM付]
価格 \1,680(本体 \1,600)
|
|
ISBN978-4-7775-1224-9 C0076 \1600E
|
 |
教育テレビで紹介され大好評の「パソコンでつくるペーパークラフト」の第2弾です。「ドラゴン」と「女の子」のやりとりで、作業や操作を説明します。紙面はまんがに近い構成になっているので、子どもから大人まで、誰でもスラスラ読むことができます。<Br>
第2弾の2では、最新ペーパークラフト・データを多数収録するとともに、かんたん描画ツール「PictBear」を収録しています。教育ソフトとしても利用されている「ペーパークラフト作成ツール」を使えば、オリジナルのペーパークラフトが簡単にデザインできます。
付録CD-ROMには、「ティラノサウルス」「ケルベロス」「カブトムシ」「巨大ロボット」「スペースシャトル」「お城」・・・など、最新のオリジナル・データが多数収録してあります。また、ペーパークラフト作成ツールや、グラフィック編集ツールも収録してありますので、プリンタがあれば、すぐにペーパークラフト作りをはじめることができます。
|
|
| ■ 主な内容 ■ |
| はじめに | |
| 推薦人の言葉 | ソフトウェアの動作環境 |
| ご注意 | 印刷に使う紙の話 |
| 恐竜 | ファンタジー | 動物 |
| メカロボット | 乗り物 | 人 |
| 建物・その他 | | |
| ソフトを起動するには? | モデルを読み込むには? | 模様を出すには? |
| いろいろな方向から見るには? | 印刷するには | ソフトを終わらせるには? |
| 必要な道具 | 図を切り取ろう | 折り目にスジを入れよう |
| 先に「わ」をつくりましょう | 片方ずつ、つないでいきます | パズル感覚でつなぎましょう |
| 立体を作るには? | 立体の厚さや大きさを変えるには? | 立体をひねる、形を変えるには? |
| 模様をつけるには? | 絵や文字を描くには? | 立体やモデルを保存するには? |
| 保存した作品を出すには? | やり直したい | ・・・etc. |
| 色や模様を変えて遊ぼう | ラクガキして遊ぼう | 絵をはり付けて遊ぼう |
| 形を変えてみよう | 立体を消してみよう | |
| 設定1 色なし印刷(ぬり絵) | 設定2 画面の活用 |
| クリップボードのお話 | 設定3 巨大なペーパークラフト |
| 「モデル」を作る!(上級編) | 立体をコピーするには? | 水平テストって? |
| 他のソフトで「模様」作る | PictBearを出すには? | クリップボードの絵を出すには? |
| マスクの作成(おまじない) | 水彩画の感覚(エアブラシ) | ・・・etc. |
| モデルを広めるには | モデルを受け取るには | ペーパークラフトソフトをインストール |
| Q&A | サイト紹介 | |
| ・ペーパークラフト作成ツール | ・オリジナル・モデルデータ |
| ・解説ムービー | ・画像作成・編集ツール「PictBear」 |
※ 内容が一部異なる場合があります。発売日は、東京の発売日であり、地域によっては1〜2日程度遅れることがあります。あらかじめご了承ください。
|
|
 |

|