|
インストラクターが教える最新Officeの使い方
|
はじめてのMicrosoft Office 2003[ビジネス編]
|
|
松本 美保 著
2004年 4月23日発売
B5変型判
280ページ
定価 \1,890(本体 \1,800)
|
|
ISBN978-4-7775-1033-7 C3004 \1800E
|
 |
前作「はじめてのMicrosoft Office 2003」は、現役のインストラクターが分かりやすく解説した本として好評を得ていますが、同書では一般に広く使われている「Word」「Excel」「Outlook」について解説しました。
今回の「ビジネス編」は、主に企業や大学などビジネス用途で使われる「PowerPoint」「Access」「Publisher」について解説したもので、これらのソフトの新機能についても詳しく解説しています。
|
|
| ■ 主な内容 ■ |
はじめに
マウス操作の基本
日本語入力の基本
| 1. 1 Office2003ってどんなソフト? | 1. 2 Office2003の新機能 |
| 1. 3 Office2003をインストールするには | 1. 4 アプリケーションを追加または削除するには |
| 1. 5 ライセンス認証をするには | |
| 2. 1 アプリケーションを起動するには | 2. 2 メニューを操作するには |
| 2. 3 ツール・バーを操作するには | 2. 4 作業ウィンドウを操作するには |
| 2. 5 ファイルを保存するには | 2. 6 保存したファイルを開くには |
| 2. 7 不要なファイルを削除するには | 2. 8 分からない操作を調べるには |
| 2. 9 アプリケーションを終了するには | 2.10 アプリケーションが異常終了したら |
| 第3章 | PowerPoint2003 プレゼンテーション資料を作成しよう |
| 3. 1 PowerPointでできること | 3. 2 PowerPointの基本画面 |
| 3. 3 スライドに文字を入力するには | 3. 4 新しいスライドを追加するには |
| 3. 5 スライドにデザインを設定するには | 3. 6 文字の書式を変えるには |
| 3. 7 スライドをコピー/削除するには | 3. 8 スライドの順番を入れ替えるには |
| 3. 9 スライドを一覧表示するには | 3.10 スライドにイラストを挿入するには |
| ・・・etc | |
| 第4章 | Access2003 データベースソフトを使ってみよう |
| 4. 1 Accessでできること | 4. 2 データベースを新規作成する |
| 4. 3 既存のデータベースを開くには | 4. 4 Accessの基本画面 |
| 4. 5 テーブルとは | 4. 6 ウィザードを使ってテーブルを作るには |
| 4. 7 テーブルをデザイン・ビューで表示するには | 4. 8 フィールドを追加するには |
| 4. 9 主キーについて | 4.10 データ型について |
| ・・・etc | |
| 第5章 | Publisher2003 パンフレットやチラシを作ろう |
| 5. 1 Publisherでできること | 5. 2 Publisherの基本画面 |
| 5. 3 新しい文書を作るには | 5. 4 作成者情報を登録するには |
| 5. 5 名刺を作るには | 5. 6 ロゴを入れ替えるには |
| 5. 7 はりがみを作るには | 5. 8 クリップアートを挿入するには |
| 5. 9 テキスト・ボックスを追加するには | 5.10 テキストボックスに色を付けるには |
| ・・・etc | |
| 付録1 ローマ字・かな対応表 | 付録2 キーボードを使った記号の入力 |
| 付録3 便利なショートカット・キー | |
索引
※ 内容が一部異なる場合があります。発売日は、東京の発売日であり、地域によっては1〜2日程度遅れることがあります。あらかじめご了承ください。
|
|
 |

| 内容見本 |

|

|
| |
|